人間が行っている業務を代行!「AI社員」の代理店募集
募集企業:キントウンマーケティング株式会社
増やすのは、人ではない。利益だ。AIで会社を伸ばし、人に頼らない経営へ
正直、これ反則級かもしれません。
今まで「人を採用する」という選択肢しかなかった業務を、AI社員が代わりにやる時代になりました。
しかも新しいシステムは不要。
今使っているLINE、メール、kintone、freeeをAIがそのまま操作します。
経営者からすると、
「人が採れない」
「人件費が高い」
「AIは気になる」
という悩みを一度に解決できるので、かなり反応が良いです。
さらに毎月20万、30万バイトに払うならAI社員を入れればそれだけで年間その分利益が数百万生まれてしまう。
さらに助成金活用で実質負担を抑えて導入できるケースもあり、提案しやすいのも特徴。
正直、ここまで経営者が興味を持って売りやすい商材はなかなかありません。
商材・ビジネスの説明
AI社員導入プログラム パートナー募集 AIに興味のない経営者を探す方が難しい時代です
多くの経営者が今、
・人が採れない
・人件費が高い
・業務効率を上げたい
・AIを活用したい
という課題を抱えています。
AI社員は、その課題を解決するためのサービスです。
AI社員とは?
現在使っている
・LINE
・Gmail
・kintone
・freee
・Slack
などをAIが操作し、人が行っている業務を代行します。
新しいシステムを覚える必要はありません。
そのため経営者にも非常に理解されやすいサービスです。
パートナー様がやること
経営者へ
「こんなのあるけど興味ありますか?」
とご紹介いただくだけ。
商談、提案、構築、サポートは本部が対応します。
AIの知識やエンジニア経験は必要ありません。
なぜ今なのか?
AI市場はこれから大きく拡大していきます。
しかし多くの企業は、
「AIを導入したいけど何から始めればいいかわからない」
という状態です。
今はAIを使う側ではなく、AI導入を支援する側になるチャンスです。
AI市場を一緒に取りにいきませんか?
経営者との接点がある方。
企業との信頼関係を持っている方。
新しい市場で大きなチャンスを掴みたい方。
まずは資料をご覧ください。
【資料請求はこちら】
募集要項
| 掲載企業 | キントウンマーケティング株式会社 |
|---|---|
| 業種・商材 | IT・情報通信 / AI・ロボット・RPA |
| 募集地域 | 全国 |
| 初期費用 | 無料 |
| 報酬形態 | 「一時収入(ショットビジネス)あり」 |
| 販促先 | 「法人全般」 「ホテル・旅館」 「病院・クリニック」 「福祉・葬儀施設」 「教育施設(塾、学校、習い事)」 「スポーツ・ジム施設」 |
| 営業・販売スタイル | 「テレアポ中心」 「飛び込みあり」 「トスアップ」 |
| 募集形態 | 「代理店」 「紹介代理店、紹介営業」 「販売ビジネスパートナー」 |
| 募集対象 | 【法人】 |
| 加盟店の収益モデル | AI社員導入パートナー収益モデル 〇助成金活用プラン 販売価格:572万円 助成金:350万円 お客様実質負担:222万円 →パートナー報酬:100万円 ○助成金活用なしプラン オリジナルフルプラン # 800万円プラン 販売価格:800万円 パートナー報酬:250万円 --- # 700万円プラン 販売価格:700万円 パートナー報酬:200万円 --- # 600万円プラン 販売価格:600万円 パートナー報酬:150万円 --- # 500万円プラン 販売価格:500万円 パートナー報酬:100万円 --- ## 収益イメージ 助成金活用プラン 月1件:100万円 月5件:500万円 月10件:1000万円 ※助成金活用には事前の採択が必要となります。 |
| こんな方におすすめ! | ## こんな企業様におすすめです ✓ 人手不足で業務が回らなくなっている ✓ 採用しても定着せず、人件費だけが増えている ✓ バックオフィスの人数が多く、利益を圧迫している ✓ 社長や幹部が細かい業務に追われている ✓ SNS運用やマーケティングを強化したいが専任担当を置けない ✓ 営業事務や顧客対応などの定型業務を削減したい ✓ 社員を増やさずに売上を伸ばしたい ✓ DXを進めたいがシステム入れ替えはしたくない ✓ kintone、freee、LINE、Gmailなど既存ツールをそのまま活用したい ✓ 属人化を解消し、仕組みで会社を回したい ✓ 3年後を見据えて、今のうちにAI活用を進めたい ✓ 利益率を改善し、強い経営体質を作りたい --- もし1つでも当てはまるなら、AI社員導入による大幅な業務効率化と利益改善の可能性があります。 「人を増やす」経営から、 「AIを活用して利益を最大化する」経営へ。 |
| 商材の強み | ## AI社員導入サービスの強み ### ① 今のシステムをそのまま使える 新しいシステムの導入や社員教育は不要。 LINE、Gmail、kintone、freee、Slackなど、現在利用しているツールをAIがそのまま活用します。 「システムを変える」のではなく、 「作業する人をAIに変える」サービスです。 --- ### ② バックオフィスを削減できる 経理、総務、営業事務、秘書、SNS運用など、利益を生まない業務の多くをAIが代行。 人件費を抑えながら業務量を増やせるため、利益率改善に直結します。 --- ### ③ AI導入なのに現場が反発しにくい 一般的なDXは現場が嫌がります。 しかしAI社員は現在の業務フローを活かしたまま導入するため、社員の負担が少なく定着しやすいのが特徴です。 --- ### ④ オーダーメイドで構築できる 業種や企業規模によって課題は異なります。 半年間エンジニアと伴走しながら企業ごとに最適化するため、「導入したけど使われない」を防ぎます。 --- ### ⑤ 助成金活用で導入しやすい 通常600万円の導入費用も、助成金活用により実質負担約222万円で導入可能なケースがあります。 経営者にとって投資判断がしやすく、成約率向上につながります。 --- ### ⑥ AI市場の追い風がある AIを導入しない企業と導入する企業の差は今後さらに広がります。 経営者は「AIをやるかどうか」ではなく、 「どうやって導入するか」を考える時代に入っています。 そのため提案しやすく、市場性の高い商材です。 --- ### ⑦ 社員を増やさずに会社を成長させられる 採用難、人件費高騰、人材不足。 これらの経営課題を解決しながら、少人数で売上を伸ばせる組織づくりを実現します。 AI社員は単なるコスト削減ではなく、企業の成長インフラです。 |
| サポート体制 | 現状上手くいっている、ターゲティング、興味付け、ティーアップ、営業のレクチャーをさせていただきます。 ポイントを押さえれば、ティーアップまでは簡単です。 現状でもティーアップが得意な方なら月5~10件程度は決まっていますので、月間収益数百万程度はすぐ稼げると思います。 |
| 補足 | ## 補足事項 本サービスは、企業ごとに異なる業務フローや利用ツールに合わせてAI社員を構築するオーダーメイド型の導入支援サービスです。 そのため、導入内容や構築範囲によって実現できる内容や効果は異なります。 導入期間中は専属エンジニアとともに業務内容を分析しながら、段階的にAI社員を育成・最適化していきます。 また、本サービスは既存の社員を置き換えることを目的とするものではなく、社員が本来行うべき判断業務や顧客対応に集中できる環境を構築することを目的としています。 AI社員は24時間365日稼働可能ですが、最終的な経営判断や重要な意思決定は企業様にて行っていただきます。 なお、利用中のシステムや業務内容によっては一部自動化できない業務や追加開発が必要となる場合があります。 助成金・補助金の活用については、制度改正や申請内容、審査結果によって利用可否や補助額が異なります。 詳細については個別相談時にご案内いたします。 |
| 担当者から最後に一言 | ## 担当者からのメッセージ 私はこれまで数多くの商材や事業を見てきましたが、ここまで企業の課題解決に直結し、なおかつ市場の追い風を受けている商材は多くありません。 AIは一時的なブームではなく、今後すべての企業が向き合うことになるテーマです。 しかし、多くの経営者は「AIが必要なのはわかるけど、何をどう導入すればいいかわからない」という状況にあります。 だからこそ、このサービスは売り込みではなく提案ができます。 しかも、現在使っているシステムをそのまま活用できるため導入ハードルが低く、助成金を活用することで企業側の負担も大きく抑えることが可能です。 パートナー様にとっては、1件あたりの報酬が大きく、経営者との人脈や既存顧客との関係性を活かしながら活動できる非常に効率の良いビジネスモデルです。 私たちは単なる代理店募集をしたいわけではありません。 これから数年で大きく成長するAI市場を、一緒に開拓していくパートナーを募集しています。 本気で取り組めば、大きな収益を目指せる可能性があります。 ぜひこの機会にご参加ください。 |
成功事例
## 導入イメージ事例①
### 従業員30名の建設会社
【導入前】
・見積作成に毎日2~3時間
・問い合わせ管理が属人化
・営業事務3名体制
・社長が確認業務に追われる
【導入後】
・見積作成をAIが自動化
・問い合わせ内容を自動振り分け
・顧客管理を自動更新
・議事録作成を自動化
結果、事務作業時間を大幅に削減し、営業担当者は顧客対応に集中できる環境を実現。
---
### 導入イメージ事例②
従業員15名の士業事務所
【導入前】
・メール確認に毎日数時間
・顧客対応履歴がバラバラ
・担当者ごとに対応品質が異なる
【導入後】
・メールをAIが自動分類
・返信案を自動作成
・顧客情報を自動整理
・対応履歴を自動記録
結果、対応スピード向上と業務の標準化を実現。
---
### 導入イメージ事例③
美容クリニック
【導入前】
・SNS担当者が兼務
・投稿頻度が不安定
・広告運用も外注
【導入後】
・AIが競合分析
・投稿企画を自動立案
・動画台本を作成
・投稿後の分析まで自動化
結果、スタッフの負担を増やさず継続的な情報発信体制を構築。
キントウンマーケティング株式会社の会社情報
| 会社名 | キントウンマーケティング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東1-27-7渋谷東KMビル 7F |
| 設立 | 2019年 |
| 代表者 | 増田 吉信 |
| 資本金 | 100万円 |
| 年商 | 100000万円 |
| 従業員数 | 158名 |
| 事業内容 | マンションマーケティング事業 ・NURO通信回線 ・マンション設備 ・24時間安心サポートおとくコンシェルジュ イベントマーケティング事業 ・イベントアウトソーシング セールスパートナー事業 ・飲食店向けデリバリー商材 ・SVOD商材 |
関連キーワード
資料請求リストからの
一括資料請求はこちらから

