「CS-MEOサービス」販売の代理店募集
加盟金/保証金/研修費0円/契約継続率90%超 ショット+ストック収入でずっと安定収益!
■MEO対策サービス『CS-MEO』は「Googleマップ専用枠」に上位表示するための施策。集客にお困りの個人事業主様/企業様に役立つサービス
■上位表示率は95.7%以上を実現
■クライアントの契約継続率は90%以上
■検索結果で上位表示されることで顧客獲得率を向上でき、新規顧客の獲得に最も有効な手段になると大好評
- 省スペース・自宅
- サポート充実
- 初心者大歓迎
- 商品に自信あり
- 女性向け
- 高齢者向け
- 年齢不問
- 在庫を持たない
- 手に職をつける
- 無店舗可能
- 副業でも可能
商材内容
■MEO対策サービス『CS-MEO』は「Googleマップ専用枠」に上位表示するための施策。集客にお困りの個人事業主様/企業様に役立つサービス
■上位表示率は95.7%以上を実現
■クライアントの契約継続率は90%以上
■検索結果で上位表示されることで顧客獲得率を向上でき、新規顧客の獲得に最も有効な手段になると大好評
■日経トレンドリサーチの調査でMEO対策会社として、
総合満足度/コストパフォーマンス満足度/集客満足度で3冠達成
■飲食店、美容室、小売店、病院、クリニック、整骨院、ネイルサロン、エステサロン、運送会社等、Google検索でマップが出てくる全ての事業者様が対象
■MEO対策の需要はGoogleマップの重要性が増すにつれて高まり
2020年の市場規模80億円、2025年には2020年比約2.5倍の202億円に達すると予測
大きな成長が期待できる市場
募集要項
企業名 | GritGroup株式会社 |
---|---|
業種 | IT・情報通信 |
募集エリア | 全国 |
初期費用 | 1万~50万 |
報酬形態 |
一時収入(ショットビジネス)あり 継続収入あり(ストックビジネス) |
販促先 |
法人向け |
募集形態 |
代理店 紹介代理店、紹介営業 販売パートナー |
募集対象 |
個人でも可能 法人でも可能 |
加盟店の収益モデル | ■個人事業主・1名稼働/契約件数14件 売上500万6400円/月 月収200万2560円(報酬/売上の40%) ※年収2403万720円 ■個人事業主・1名稼働(副業)/契約件数6件 売上 214万5600円/月 月収85万8240円(報酬/売上の40%) ※年収1029万8880円 ■法人・5名稼働/契約件数47件 売上1680万7200円/月 利益672万2880円/月(報酬/売上の40%) ※年商8067万4560円 |
商材の強み | ■加盟金/保証金/研修費0円 ■ショット+ストック収益 ■クライアントの契約継続率は90%以上 ■1万9800円~と提案しやすい料金 ■Googleマップ上位表示対策とWEB集客トータルコンサルティングもセットになったお得なプラン |
サポート体制 | ■リストの取得方法、及びリスト提供 ■トークスクリプトの提供 ■Q&A集の共有 ■他代理店様の成功事例の横展開 ■営業提案資料の提供 ■営業研修(希望者のみ) ■営業時のお困りごと即レス対応 ■獲得後のフローは本部に全てお任せ ■進捗状況の共有 |
開業資金 | ケース① ■実際の開業例 加盟店実績 ●東京都 2021年1月開業(30代/男性) ●用意した自己資金:12.0万円 ●年間所得額:1287.0万円 ※開業1年目/オーナー1名 |
担当者から最後に一言 | 【手離れ抜群】契約後は本部に丸投げOKのサポート体制!営業活動に専念して効率UP! ■ショット+ストック収入 初期費用+月額費用(クライアントが支払う総額)の40%が報酬に 2年目以降はストック収入で2倍近い上乗せが! ■獲得後のフローは全て本部にお任せ 手離れ抜群のサポート体制で効率よく収益UP ■クライアントの契約継続率90%以上 入金時のショット収入に加えて、契約が続く限りストック収入に! ■副業に 「集客に困っている顧客を持っている」などの人の副業に 営業未経験から稼げるビジネスを探している人にも! |
成功事例
月間14件獲得で、202万円の報酬を得た個人事業主様も誕生しています!
代理店に担当していただくのはトスアップのみになります。
手離れ◎です!
販売代理店様にはリストの取得方法の指導やトークスクリプトの提供、進捗状況の共有など、充実の支援内容をご用意しております。
※詳しい資料をご用意しておりますので、まずは以下からご請求ください
GritGroup株式会社の会社情報
会社名 | GritGroup株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区幡ケ谷1丁目1-1幡ケ谷プラザビル6F |
URL | https://so-mi.co.jp/ |
設立 | 2020年 |
代表者 | 山本 翼 |
資本金 | 5000万円 |
従業員数 | 100人 |
事業内容 | ■WEBマーケティング事業 ■テレマーケティング事業 ■広告代理業及び各種の宣伝に関する業務 ■ハウスクリーニング事業 ■その付随関連する一切の事業 |
検討リストからの
一括資料請求はこちらから