太陽光発電システム・オール電化の営業・販売代理店募集
太陽光発電 フルコミッション営業・販売
我々グリーンエンジニアリングでは更なる販路拡大の為、太陽光発電システムの代理店(個人可)を募集しています。
地球に優しい太陽光発電システムを一緒に広めCO2の削減に貢献しましょう。
- 省スペース・自宅
- 副業でも可能
商材内容
取扱いメーカー数も多く太陽光発電システムを中核にオール電化関連商品、土地付きの大型太陽光発電システムに至るまで、豊富な商品ラインナップを誇ります。
在庫や店舗を必要としないビジネスモデルであり、契約締結後の工事やメンテナンスは全て本社で集約しているので、営業活動に専念できる環境をご用意しています。
戸建屋根に載せる住宅用の案内も可、空き地や駐車場、工場・倉庫屋根などに設置する産業用の案内も可、エンドユーザー様をご紹介いただくでも可、ですので、ご自身の活動できる範囲やネットワークに合った営業活動をしていただきます。
主な取引先:パナソニック、三菱電機、東芝、サンパワー、ジャパンソーラー、オムロン、京セラ、CSUN、ハンファQセルズ、Canadian Solar、Phono Solar等
募集要項
企業名 | グリーンエンジニアリング株式会社 |
---|---|
業種 | 環境ビジネス |
募集エリア | 全国 |
初期費用 | 無料 |
報酬形態 | |
販促先 |
法人向け 個人向け |
募集形態 |
代理店 紹介代理店、紹介営業 営業商材 業務委託 販売パートナー 営業代行 |
募集対象 |
個人でも可能 法人でも可能 |
加盟店の収益モデル | 完全歩合制 コミッション条件:基本条件10%(条件に関しては応相談) |
出張相談会・説明会の案内 | 来社できる方とは個別に面談し、説明や不明点の確認を随時行います。 |
商材の強み | 住宅用、産業用ともにお客様の期待に添えるよう、複数のメーカー商材から各案件毎に最適な商材を提案していきます。 |
サポート体制 | 在庫や店舗を必要としないビジネスモデルであり、契約締結後の工事やメンテナンスは全て本社で集約しているので、営業活動に専念できる環境をご用意しています。 |
開業資金 | 特にありません |
補足 | 代理店O様の業務の流れ(参考例) 月曜日 休日 火曜日 休日 水曜日 情報収集、営業資料整理、チラシポスティング 木曜日 テレアポ、顧客訪問(使用電気量、屋根情報確認等)、見積り依頼、担当営業と打ち合わせ 金曜日 テレアポ、チラシポスティング 土曜日 資料整理、担当営業と打ち合わせ、見積り内容確認 日曜日 顧客再訪問(見積り提示、不明点の確認)、現場調査、契約、担当営業と打ち合わせ |
担当者から最後に一言 | 地球に優しい太陽光発電システムをより多くの個人、法人に広めていきましょう。 また、フルコミッション営業は報酬額も魅力です。 太陽光発電システムは単価が高い為、一件当たりの報酬額は15万円~200万円以上です。 ご自身の都合の良いエリアで活躍できますので、より多くの収入を得たい方や、地主様や建物のオーナー様とのつながりをお持ちの方などにお勧めします。 |
成功事例
収入例:代理店O様 入社半年
2014年11月収入合計389万1,500円 (産業用太陽光発電4件成約)
1. お客様A様ご契約:989万円 コミッション収入 10%:98万9,000円
2. お客様B様ご契約:1,740万円 コミッション収入 10%:174万円
3. お客様C様ご契約:1,003万円 コミッション収入 5%:50万1,500円
4.お客様D様ご契約:1,322万円 コミッション収入 5%:66万1,000円
※3,4は他の代理店様との共同作業の為コミッション5%
グリーンエンジニアリング株式会社の会社情報
会社名 | グリーンエンジニアリング株式会社 |
---|---|
所在地 | 港区新橋1-18-12新橋一丁目ビル6階 |
URL | http://www.greenengineering.co.jp/ |
設立 | 2013年 |
代表者 | 伊藤進一 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 6人 |
事業内容 | 太陽光発電システム(住宅用・産業用)、オール電化製品の販売、施工 オーストラリアで2009年に設立し太陽光パネルを広めているGREEN ENGINEERING PTY.LTD.の日本法人。日本国内でも法人・個人向け太陽光発電システムの営業、販売をしています。 |
検討リストからの
一括資料請求はこちらから